SPECIFIKATIONER
Max belastning | 8818 lbs (4000 kg) |
---|---|
Motor | 12v : 7.0hk / 4.9kw |
Utväxling | 430:1 |
Bromstyp | Auto i trumman |
Trumstorlek – Dia x L | 90 x 219mm (3.54 x 8.62 in) |
Vajer/Lina – Dia x L | 10.2mm x 26m (0.4 in x 85 ft) |
Mått | 610 x 216 x 254mm (24.02 x 8.5 x 10 in) |
Monteringsmönster | 254 x 114.3 mm (10 x 4.5 in) |
Vikt, kg | 60 kg (132 lbs) |
Koppling | Manual Manuell |
Certification | CE Certified |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) |
---|---|
1 | 8180 (4000) |
2 | 7315 (3318) |
3 | 6248 (2834) |
4 | 5454 (2474) |
Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed 12v ft/min (m/min) |
Amp Draw 12v |
---|---|---|
0 | 14.4 (4.4) | 80 |
2205 (1000) | 8.5 (2.6) | 130 |
4409 (2000) | 6.9 (2.1) | 180 |
8818 (4000) | 4.9 (1.5) | 280 |